Eredua | HF90 | HF240 | HF151UV | HF212UV |
Eraikuntza |
| |||
Kanpoko neurriak (W×D×H) | 637×762×909 (mm) 25,1 × 30,0 × 35,8 (hazbete) | 780×820×944 (mm) | 615 × 768 × 865 mm) | "910×763×795 (mm) |
30,7 × 32,3 × 37,2 (hazbete) | 24,2 × 30,2 × 34,1 (hazbete) | 35,8 × 30,0 × 34,1 (hazbete)" | ||
Barruko neurriak (W×D×H) | 470×530×607 (mm) 18,5 × 20,8 × 23,9 (hazbete) | 607×583×670 (mm) | 470×530×607 (mm) | "600×588×600 (mm) |
23,9 × 22,9 × 26,4 (hazbete) | 18,5 × 20,9 × 23,9 (hazbete) | 23,6 × 23,1 × 23,6 (hazbete)" | ||
Barruko Bolumena | 151L/5,3cu.ft. | 240L/8,5cu.ft. | 151L/5,3cu.ft. | 212L/7,5cu.ft. |
Pisu garbia | 80kg/176lbs. | 80kg/176lbs. | 75kg/165lbs. | 95kg/209lbs |
Barrualdea | 304 mota, ispilu akabera, altzairu herdoilgaitza |
| ||
Kanpokoa | Galbanizazio-altzairu elektrolizatua, hautsez estalita |
| ||
Barruko atea | 3 barruko ate estandarra | 6 barruko ate txiki aukeran | barruko ate estandarra | barruko ate estandarra |
Tenperatura |
| |||
Berotze metodoa | Zuzeneko bero eta aire jaka (DHA) |
| ||
Tenperatura.kontrol sistema | Mikroprozesadorea | |||
Tenperatura.sentsorea | PT1000 | |||
Tenperatura.sorta | 5 ℃ inguru-tenperaturatik 50 ℃ baino gehiago |
| ||
Tenperatura.uniformetasuna | ± 0,2 ℃ | ± 0,2 ℃ | ± 0,2 ℃ | ± 0,3 ℃ |
Tenperatura.egonkortasuna | ± 0,1 ℃ | ± 0,1 ℃ | ± 0,1 ℃ | ± 0,1 ℃ |
CO2 |
| |||
Sarrerako presioa | 0,1 MPa | 0,1 MPa | 0,1 MPa | 0,1 MPa |
CO2 kontrolatzeko sistema | Mikroprozesadorea | Mikroprozesadorea | Mikroprozesadorea | Mikroprozesadorea |
CO2 sentsorea | Eroankortasun termikoa | Eroankortasun termikoa | Eroankortasun termikoa | Eroankortasun termikoa |
CO2 tartea | % 0tik 20ra | % 0tik 20ra | % 0tik 20ra | % 0tik 20ra |
CO2 egonkortasuna | ±% 0,1 | ±% 0,1 | ±% 0,1 | ±% 0,1 |
Hezetasuna |
| |||
Hezetzeko sistema | Bereziki diseinatutako ur biltegia |
| ||
Hezetasun erlatiboa | ≥%95 | ≥%95 | ≥%95 | ≥%95 |
Ur biltegiaren bolumena | 3L | 3L | 4L | 6L |
Apalategiak |
| |||
Apalaren neurriak (W×L) | 423×445 (mm) 16,7 × 17,5 (hazbete) | 423×445 (mm) 16,7 × 17,5 (hazbete) | 423×445 (mm) 16,7 × 17,5 (hazbete) | 590×510 (mm) 23,2 × 20,1 (hazbete) |
Apalategiaren eraikuntza | 3,10 | 3,12 | 3,10 | 3,12 |
Estandarra, Gehienezkoa | 304 mota, ispilu akabera, altzairu herdoilgaitza |
| ||
Hornidurak |
| |||
Sarbide portua | Estandarra | Estandarra | Aukerakoa | Aukerakoa |
Aire-iragazkia | 0,3μm, Eraginkortasuna:% 99,998 (CO2rako) |
| ||
Urruneko alarma kontaktuak | Estandarra | |||
Deskutsadura | 90 ℃ bero hezearen desinfekzioa | 90 ℃ bero hezearen desinfekzioa | UV lanpara | UV lanpara |
Potentzia nominala | 600W | 735W | 600W | 700W |
Energia hornidura | 220V/50Hz (estandarra) 110V/60Hz (aukerakoa) | |||
Alarma sistema | Elektrizitatea etetea * Tenperatura altua/baxua * CO2 desbideratzea * RH * Atea irekita * Berotze-babes independentea | |||
Datuen irteera | RS232 |